Moeda da Rússia 10 rublos - 2014
Número Krause | Y# 1566 |
---|---|
País | Rússia |
Denominação | 10 rublos |
Taxa de câmbio | 10 RUB = 0.11 EUR |
Ano | 2014 |
Assunto | Região de Penza |
Periodo | Federação Russa (1997 - 2021) |
Tipo de moeda | Comemorativa |
Série | Federação Russa |
Composição | Bimetálica: centro de Cupro-Níquel, anel de Latão |
Tipo de bordo | Finamente serrilhada e legendada |
Descrição do bordo | 'ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ ⋆ ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ ⋆' (TEN RUBLES divided by two asterisks) |
Formato | Redonda |
Alinhamento | Medalha (0°) |
Peso (gr) | 8.4 |
Diametro (mm) | 27 |
Espessura (mm) | 2.1 |
A Numismática Império tem como visão incentivar o saudável hábito do colecionismo. Nossa missão é formar novas gerações de numismatas e aficionados pelo colecionismo oferecendo produtos e materiais didáticos que auxiliem no progresso de cada coleção particular. ********HORÁRIO DE ATENDIMENTO********* Seg. a Sex. 9:30 às 12:00 - 13:30 às 17:30 SÁBADOS 9:30 às 13:30
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade